产品展示
首页 >> 产品展示 >>斗提机

电动双侧犁式卸料器

    产品描述:

    DYTN型单双侧电液动犁式卸料器广泛用于矿山、冶金、电场、煤场、集运站、港口码头等输送机的分段卸料。液动犁式卸料器是安装在胶带输送机的中间架上,执行卸料及控制物料输送流量、流向的机械产品,能将交代输送的物料均匀、连续卸入料斗或需要的场所。本卸料器增叫了可变槽角、副犁刀等,并改用电液推杆做动力源,克服了老式卸料器犁料不尽、刮胶带以及过载能力差,常烧毁电机,顶弯丝杠,机械易损坏等缺点。

斗提机,斗式提升机,NE板链斗式提升机,NSE高速板链斗式提升机,N-TGD钢绳芯胶带斗式提升机,THD钢绳芯胶带斗式提升机,胶带提升机,提升机系列

 

 

 

 

 

 

 

 


星型卸料器又名叶轮给料机、卸灰阀

主要技术参数:
型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
4型 4立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
6型 6立升/转 XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
8型 8立升/转 XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
10型 10立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
12型 12立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
14型 14立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
16型 16立升/转 XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
18型 18立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 1140 8-Φ18
20型 20立升/转 XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160 8-Φ18
26型 26立升/转 XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260 8-Φ18
30型 30立升/转 XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1335 8-Φ18
40型 40立升/转 XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
60型 60立升/转 XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
80型 80立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
100型 100立升/转 XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250型 250立升/转 XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800 860×700 1000 2050 22-Φ20

 


版权所有:张家港市沙洲起重运输机械厂 电话:0512-58756788 / 58756668 / 58727923  传真:0512-58756668
公司地址: 江苏省张家港市金港镇德积长江东路101号  联系人: 陈惠东 手机: 13906248606 邮政编码: 215634
公司邮箱: chd@szqzys.com
苏ICP备09071132号